免征:有 环保:有 3C:有
保修: 三年或10万公里 整车型号:
销售热线:17362693555
整车技术参数 | |||
整车型号: | 多利卡4.1米(蓝牌)液体厢式车 | 总质量(Kg) | 4495 |
整备质量(Kg) | 3250 | 额定质量(Kg) | 1115,1050 |
接近角/离去角 | 22/16,20/18 | 前排乘客 | 2,3 |
货箱尺寸 | 4140x2000x1800 | 外形尺寸 | 5995x2200x2850 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1042GLJ | 弹簧片数 | 9/9+5,8/9+5,6/6+5 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3100,3300,3650 | 轮胎规格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR |
前轮距 | 1506,1580,1590,1770,1530 | 后轮距 | 1500,1530,1586,1650 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 90,80 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK451 YC4FA115-50 4DX23-120E5 WP3.7Q130E50 YCD4F4S-115 4DW94-95E5 YC4FA130-50 YN38CRE1 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 广西玉柴动力机械有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 3707 2982 3857 3660 3922 2720 2982 3760 | 86 85 90 96 85 72 95 95 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |
我们终始相信没有完美的产品只有完美的服务。
质包一年
购车质包一年、整车终身维保
上门服务
省内24小时、省外48小时以内
上门服务
全程监督
监督售后人员的服务质理和态度
确保客户满意
服务团队
专业的售后服务团队
确保客户无后顾之忧