免征:有 环保:有 3C:有
保修: 三年或10万公里 整车型号:
销售热线:17362693555
整车技术参数 | |||
整车型号: | 国五东风后双桥平板运输车 | 总质量(Kg) | 24700 |
整备质量(Kg) | 11750 | 额定质量(Kg) | 12755 |
接近角/离去角 | 23/18,23/17,23/15,20/19,20/18,20/16 | 前排乘客 | 3 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 10450,10000x2500x3150 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1258VFJ2 | 弹簧片数 | 9/10,9/13 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
轴距 (mm) | 4350+1300,4750+1300,5350+1300,5850+1350 | 轮胎规格 | 10.00-20,11.00-20,11.00R20 |
前轮距 | 1960,1980 | 后轮距 | 1860/1860 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 90,80 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6A240-50 ISB210 50 WP7.270E51 YC6A270-50 ISD245 50 WP6.245E50 ISD270 50 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 7520 5900 7470 7520 6700 6750 6700 | 177 155 199 199 180 180 198 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |
我们终始相信没有完美的产品只有完美的服务。
质包一年
购车质包一年、整车终身维保
上门服务
省内24小时、省外48小时以内
上门服务
全程监督
监督售后人员的服务质理和态度
确保客户满意
服务团队
专业的售后服务团队
确保客户无后顾之忧